600 RecordsPrevious Page Next Page Page / Total60Page
Query Condition |
Post Classfication:
| - Family | ||
| Miridae | [77] | |
| Chrysomelidae | [58] | |
| Ichneumonidae | [37] | |
| Coccinellidae | [33] | |
| Cicadidae | [27] | |
| Elateridae | [24] | |
| N/A | [22] | |
| Lycaenidae | [21] | |
| Cicadellidae | [18] | |
| Perlidae | [16] | |
| Curculionaidae | [14] | |
| Scarabaeidae | [14] | |
| Issidae | [13] | |
| Derbidae | [12] | |
| Blattidae | [9] | |
| Tingidae | [9] | |
| Nabidae | [8] | |
| Cerambycidae | [8] | |
| Blattellidae | [8] | |
| Lygaeidae | [8] | |
| Membracidae | [8] | |
| Blaberidae | [8] | |
| Fulgoridae | [7] | |
| Aradidae | [7] | |
| Thripidae | [7] | |
| Nemouridae | [6] | |
| Termitidae | [6] | |
| Anthocoridae | [5] | |
| Nymphalidae | [5] | |
| Reduviidae | [5] | |
| Delphacidae | [5] | |
| Psyllidae | [4] | |
| Papilionidae | [4] | |
| Styloperlidae | [4] | |
| Lestidae | [4] | |
| Tipulidae | [4] | |
| Libellulidae | [4] | |
| Lateridae | [4] | |
| Tenebrionidae | [4] | |
| Gerridae | [3] | |
| Pieridae | [3] | |
| Platycnemididae | [3] | |
| Limoniidae | [3] | |
| Bittacidae | [3] | |
| Discolomidae | [3] | |
| Forficulidae | [2] | |
| Vespidae | [2] | |
| Polyphagidae | [2] | |
| Lophopidae | [2] | |
| Dictyopharidae | [2] | |
| Corydalidae | [2] | |
| Pyrrhocoridae | [2] | |
| Histeridae | [2] | |
| Carabidae | [2] | |
| Labiduridae | [2] | |
| Ascalaphidae | [2] | |
| Embiidae | [2] | |
| Terrigoniidae | [1] | |
| Corduliidae | [1] | |
| Hesperiidae | [1] | |
| Psephenidae | [1] | |
| Nycteribiidae | [1] | |
| Trigonidiidae | [1] | |
| Ceratocombidae | [1] | |
| Veliidae | [1] | |
| Carcinophoridae | [1] | |
| Corixidae | [1] | |
| Ricaniidae | [1] | |
| Riodinidae | [1] | |
| Mutillidae | [1] | |
| Leuctridae | [1] | |
| Formicidae | [1] | |
| Coreidae | [1] | |
| Isonychiidae | [1] | |
| Pygidicranidae | [1] | |
| Asilidae | [1] | |
| Peltoperlidae | [1] | |
| Tetrigidae | [1] | |
| - Order | ||
| Hemiptera | [228] | |
| Coleoptera | [179] | |
| Hymenoptera | [41] | |
| Lepidoptera | [35] | |
| Blattodea | [29] | |
| Plecoptera | [28] | |
| Diptera | [21] | |
| Thysanoptera | [7] | |
| Odanata | [6] | |
| Odonata | [6] | |
| Isoptera | [6] | |
| Orthoptera | [4] | |
| Neuroptera | [4] | |
| Mecoptera | [3] | |
| Embiidina | [2] | |
| Ephemeroptera | [1] | |
| - Collector | ||
| Sauter, H. | [257] | |
| Matsumura | [73] | |
| Shirozu, T. | [30] | |
| Esaki, T. | [19] | |
| N/A | [18] | |
| Matsumura, S. | [10] | |
| T. Okuni, J. Sonan, K. Miy, M. Yosh | [8] | |
| Li, C. S. | [7] | |
| Chujo, M. | [7] | |
| T. Uchida | [7] | |
| Miwa, Y. | [7] | |
| Kamiya, H. | [5] | |
| Muir, F. | [5] | |
| S. Hirayama | [5] | |
| T. Shiraki | [5] | |
| H. Kawamura | [5] | |
| Maki, M. | [5] | |
| H. Sauter | [4] | |
| Gressitt, J. L. | [4] | |
| K. Kikuchi | [4] | |
| T. Uchida, H. Kono, Y. Miwa | [4] | |
| Okuni, T. | [4] | |
| Kikuchi | [4] | |
| Niijima, Y. and S. Matsumura | [4] | |
| Hirashima, Y. | [3] | |
| C. Watanabe | [3] | |
| native collector | [3] | |
| M. Suwa | [3] | |
| H. Kono | [3] | |
| Kii Isshiki | [3] | |
| Maa, T. C. and K. S. Lin | [2] | |
| S. Takano | [2] | |
| Sato, K. | [2] | |
| Lin, K. S. | [2] | |
| I. Sonan, T. Okuni | [2] | |
| S. Minowa, C. Watanabei | [2] | |
| M. Lohida | [2] | |
| Nitobe, I. | [2] | |
| T. Fujisawa | [2] | |
| Uchida | [2] | |
| Hirayama | [2] | |
| Y. Yano | [2] | |
| Chin Hwei | [2] | |
| M. Ishida | [2] | |
| Y. Saito, Kikuchi | [2] | |
| Masayo-Kato | [1] | |
| T. Uehata | [1] | |
| Matsuilita | [1] | |
| Yoshimoto | [1] | |
| S. Inamura, J. Sonan, M. Yoshino | [1] | |
| Yamamoto, K. | [1] | |
| J. Sonan | [1] | |
| Shoka | [1] | |
| Hasegawa, H. | [1] | |
| K. Baba | [1] | |
| S. Matsumura | [1] | |
| Cheng, C. H. | [1] | |
| J. Sonan, K. Miyake | [1] | |
| Yoshio, Yano | [1] | |
| Kagi Hirayama | [1] | |
| J. Sonan, K. Miyake, M. Yoshino | [1] | |
| Ishida, M. | [1] | |
| M. Oshina | [1] | |
| T.Yoshida | [1] | |
| Ito, S. | [1] | |
| R. Takahashi | [1] | |
| Sonan, J. | [1] | |
| Miyamoto, S. | [1] | |
| Chin-kin Yu | [1] | |
| T. Yoshida | [1] | |
| Lo, P. K. C. | [1] | |
| 仁礼氏 | [1] | |
| I. Chin | [1] | |
| S. Issiki | [1] | |
| Ishihara, T. | [1] | |
| 平山氏 | [1] | |
| S. Minowa, C. Watanabe | [1] | |
| Tano, T. | [1] | |
| R. Takahash | [1] | |
| M. Matsuda | [1] | |
| Arita, Y. | [1] | |
| K. Asakura | [1] | |
| J. Sonan, K. Miyake, M.Yoshino | [1] | |
| Kira, A. | [1] | |
| Takahashi, R. | [1] | |
| I. Sugitani | [1] | |
| S. Minowa | [1] | |
| Saigusa, T. | [1] | |
| Makihara, H. | [1] | |
| Kicrinia | [1] | |
| Asahina, S. | [1] | |
| M. Kato | [1] | |
| Maa, T. C. | [1] | |
| Yakanron | [1] | |
| I. Sonan | [1] | |
| Okuni, T., J. Sonan, K. Miyake | [1] | |
| - Collect Country | ||
| N/A | [30] | |
| Formosa | [557] | |
| Japan | [1] | |
| S-Taiwna | [1] | |
| Taiwan | [10] | |
| 臺灣 | [1] | |
| - Collect Date | ||
| N/A | [105] | |
| 1906 | [1] | |
| 1907 | [4] | |
| 1908 | [6] | |
| 1909 | [38] | |
| 1910 | [5] | |
| 1911 | [56] | |
| 1912 | [64] | |
| 1913 | [9] | |
| 1918 | [2] | |
| 1919 | [6] | |
| 1921 | [9] | |
| 1923 | [2] | |
| 1925 | [2] | |
| 1928 | [1] | |
| 1929 | [1] | |
| 1932 | [13] | |
| 1933 | [5] | |
| 1934 | [6] | |
| 1935 | [4] | |
| 1936 | [3] | |
| 1941 | [4] | |
| 1947 | [4] | |
| 1948 | [3] | |
| 1954 | [3] | |
| 1955 | [1] | |
| 1958 | [2] | |
| 1961 | [6] | |
| 1963 | [1] | |
| 1965 | [33] | |
| 1966 | [7] | |
| 1967 | [1] | |
| 1968 | [2] | |
| 1976 | [1] | |
| August | [2] | |
| July | [3] | |
| November | [4] | |
| September | [8] | |
| * | [9] | |
| 1902 | [1] | |
| 1903 | [1] | |
| 1905 | [1] | |
| 1906 | [9] | |
| 1907 | [18] | |
| 1908 | [7] | |
| 1908-1910 | [2] | |
| 1909 | [1] | |
| 1910 | [2] | |
| 1912 | [5] | |
| 1913 | [2] | |
| 1914 | [3] | |
| 1915 | [1] | |
| 1917 | [1] | |
| 1918 | [7] | |
| 1919 | [15] | |
| 1920 | [3] | |
| 1921 | [3] | |
| 1923 | [5] | |
| 1924 | [1] | |
| 1925 | [19] | |
| 1926 | [7] | |
| 1927 | [10] | |
| 1928 | [10] | |
| 1929 | [6] | |
| 1931 | [2] | |
| 1932 | [3] | |
| 1935 | [6] | |
| 1938 | [1] | |
| 1939 | [1] | |
| 1944 | [1] | |
| 1953 | [1] | |
| 1979 | [3] | |
| 1982 | [2] | |
| 1986 | [1] | |
| 1992 | [1] | |
| August | [1] | |
| October | [1] | |
| - Preservation Location | ||
| BPBM (夏威夷比夏博物館,美國) | [36] | |
| DEI (德意志昆蟲所, 德國) | [267] | |
| EIHU (北海道大學,日本) | [19] | |
| ELKU (九州大學,日本) | [78] | |
| 日本北海道大學 | [200] | |
| - Data Source | ||
| 國立自然科學博物館-重建臺灣失落的昆蟲模式標本計畫 | [400] | |
| 臺灣大學昆蟲標本館數位典藏計畫 | [200] | |
Query Condition