4 RecordsPrevious Page Next Page Page / Total1Page
Query Condition |
Post Classfication:
| - Family | ||
| Tingidae | [1] | |
| Formicidae | [1] | |
| Aradidae | [1] | |
| Nabidae | [1] | |
| - Order | ||
| Hemiptera | [3] | |
| Hymenoptera | [1] | |
| - Collector | ||
| Hasegawa, H. | [1] | |
| Miyamoto, S. | [1] | |
| Kira, A. | [1] | |
| Ishihara, T. | [1] | |
| - Collect Country | ||
| Formosa | [4] | |
| - Collect Date | ||
| 1941 | [4] | |
| - Preservation Location | ||
| BPBM (夏威夷比夏博物館,美國) | [1] | |
| ELKU (九州大學,日本) | [3] | |
| - Data Source | ||
| 國立自然科學博物館-重建臺灣失落的昆蟲模式標本計畫 | [4] | |
Query Condition