10 RecordsPrevious Page Next Page Page / Total1Page
Query Condition |
Post Classfication:
| - Family | ||
| Blaberidae | [1] | |
| Lateridae | [1] | |
| Fulgoridae | [1] | |
| Curculionaidae | [1] | |
| Dictyopharidae | [1] | |
| Blattellidae | [1] | |
| Coreidae | [1] | |
| Nycteribiidae | [1] | |
| Blattidae | [1] | |
| Lycaenidae | [1] | |
| - Order | ||
| Blattodea | [3] | |
| Hemiptera | [3] | |
| Coleoptera | [2] | |
| Diptera | [1] | |
| Lepidoptera | [1] | |
| - Collector | ||
| Matsumura | [6] | |
| S. Hirayama | [1] | |
| T. Uchida, H. kono, Y. Miwa | [1] | |
| Ishida, M. | [1] | |
| N/A | [1] | |
| - Collect Country | ||
| Formosa | [9] | |
| Taiwan | [1] | |
| - Collect Date | ||
| 1906 | [1] | |
| 1906 | [9] | |
| - Preservation Location | ||
| ELKU (九州大學,日本) | [1] | |
| 日本北海道大學 | [9] | |
| - Data Source | ||
| 國立自然科學博物館-重建臺灣失落的昆蟲模式標本計畫 | [1] | |
| 臺灣大學昆蟲標本館數位典藏計畫 | [9] | |
Query Condition